Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

1811 άτομα ο μόνιμος πληθυσμός του Αγίου Όρους

Τα στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
Ο μόνιμος πληθυσμός του Αγίου Όρους ανέρχεται σε 1811 άτομα όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Συνολικά ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

1 20949 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 1.811
2 20950 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Έδρα: Καρυαί,αι) 1.811
3 20951 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Έδρα: Καριαί,αι) 1.811
4 20952 99 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Έδρα: Καρυαί,αι) 1.811
5 20953 9901 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) (Έδρα: Καρυαί,αι) 1.811
8 20954 9901000002 Βίγλα,η - Άγιος Νείλος,ο (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 18
8 20955 9901000003 Βουλευτήρια,τα (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 13
8 20956 9901000004 Δάφνη,η 0
8 20957 9901000005 Καρούλια,τα (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 7
8 20958 9901000001 Καρυαί,αι 163
8 20959 9901000006 Κατουνάκια,τα (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 39
8 20960 9901000007 Καψάλα,η 30
8 20961 9901000008 Κερασιά,η - Άγιος Βασίλειος,ο (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 29
8 20962 9901000009 Μετόχιον Χουρμίτσης,το 15
8 20963 9901000010 Μονή Αγίου Διονυσίου,η 36
8 20964 9901000011 Μονή Αγίου Παντελεήμονος,η 67
8 20965 9901000012 Μονή Αγίου Παύλου,η 48
8 20966 9901000013 Μονή Βατοπεδίου,η 148
8 20967 9901000014 Μονή Δοχειαρίου,η 53
8 20968 9901000015 Μονή Εσφιγμένου,η 2
8 20969 9901000016 Μονή Ζωγράφου,η 42
8 20970 9901000017 Μονή Ιβήρων,η 32
8 20971 9901000018 Μονή Καρακάλλου,η 45
8 20972 9901000019 Μονή Κουτλουμουσίου,η 75
8 20973 9901000020 Μονή Κωνσταμονίτου,η 51
8 20974 9901000021 Μονή Μεγίστης Λαύρας,η 79
8 20975 9901000022 Μονή Ξενοφώντος,η 72
8 20976 9901000023 Μονή Ξηροποτάμου,η 0
8 20977 9901000024 Μονή Οσίου Γρηγορίου,η 96
8 20978 9901000025 Μονή Παντοκράτορος,η 28
8 20979 9901000026 Μονή Σίμωνος Πέτρας,η 75
8 20980 9901000027 Μονή Σταυρονικήτα,η 39
8 20981 9901000028 Μονή Φιλοθέου,η 65
8 20982 9901000029 Μονή Χιλιανδαρίου,η 58
8 20983 9901000030 Νέα Σκήτη,η (Ιερά Μονή Αγίου Παύλου) 45
8 20984 9901000031 Προβάτα - Μορφονού,η (Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας) 35
8 20985 9901000032 Σκήτη Αγίας Άννης,η 92
8 20986 9901000033 Σκήτη Αγίας Τριάδος,η 29
8 20987 9901000034 Σκήτη Αγίου Ανδρέου Βατοπεδίου,η 46
8 20988 9901000035 Σκήτη Αγίου Δημητρίου Βατοπεδίου,η 0
8 20989 9901000036 Σκήτη Αγίου Δημητρίου,η 58
8 20990 9901000037 Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος,η 17
8 20991 9901000038 Σκήτη Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,η 7
8 20992 9901000039 Σκήτη Θεοτόκου,η 2
8 20993 9901000040 Σκήτη Προφήτου Ηλιού,η 10
8 20994 9901000041 Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Ιβήρων,η 4
8 20995 9901000042 Σκήτη Τιμίου Προδρόμου Μεγίστης Λαύρας,η 41
http://www.agiooros.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου